Năm 2022 ghi lại một bước chuyển mình lịch sử hào hùng của eSports Liên Quân khi hành trình dài 5 năm đầy xúc cảm được nâng cao đẳng cấp với số chi phí thưởng 230 tỷ tại AWC 2022. đi đầu cho 1 năm 2022 bùng phát là Đấu trường Danh Vọng ngày xuân 2022 cùng với thông điệp Hype Up: New Level” mô tả sự thay đổi mới, đột phá của Đấu ngôi trường Danh Vọng.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu đấu trường danh vọng mùa đông 2019
Khác với phần đông mùa giải trước, Đấu trường Danh Vọng mùa xuân 2022 sẽ sở hữu tớ 10 team tuyển tham dự, bao gồm 8 nhóm của mùa giải trước: Saigon Phantom, V Gaming, Team Flash, BOX Gaming, Cerberus Esports, HEAVY, B2F Gaming và FAP Esports thuộc với đó là hai cái thương hiệu mới tự giải đấu ĐTDV Series B mùa Đông 2021: Zeus Gaming và Tân Voi Gaming.
Xem thêm: Người Bệnh Tiểu Đường Có Ăn Được Ngô Không ? Ăn Như Thế Nào
10 team tuyển tham gia Đấu trường Danh Vọng ngày xuân 2022Lịch thi đấu Đấu ngôi trường Danh Vọng ngày xuân 2022
Đấu ngôi trường Danh Vọng mùa xuân 2022 sẽ được chia làm ba tiến trình bao gồm: Vòng bảng, Vòng Play-off và chung kết. Hiện tượng cấm chọn quốc tế thường xuyên được vận dụng cho toàn bộ các vòng đấu của Đấu trường Danh Vọng mùa xuân 2022.
Xem thêm: Cách Tập Cơ Bắp Tay Không Cần Tạ Tốt Nhất Dễ Dàng Thực Hiện Tại Nhà
Lịch tranh tài Playoffs Đấu ngôi trường Danh Vọng ngày xuân 2022:
Vòng cung cấp kết
Thời gian | | Đội | Tỷ số | Đội |
30/04 | 14:00 | Playoffs nhánh thắng | SGP | | VGM |
30/04 | 18:00 | Playoffs nhánh thua | FL | | BOX |
Chung kết
Thời gian | | Đội | Tỷ số | Đội |
01/05 | 17:00 | Chung kết nhánh thua | | | |
08/05 | 17:00 | Chung kết nhánh thắng | | | |
Nhánh đấu Playoffs Đấu ngôi trường Danh Vọng mùa xuân 2022Lượt về vòng bảng
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/03 | 17:00 | B2F | 1-3 | HEV |
19:30 | FL | 0-3 | SGP |
27/03 | 14:30 | CES | 3-2 | BOX |
17:00 | HQ | 3-0 | FAP |
19:30 | MG | 1-3 | VGM |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
31/03 | 17:00 | HQ | 1-3 | FL |
19:30 | CES | 3-0 | FAP |
01/04 | 17:00 | MG | 2-3 | BOX |
19:30 | HEV | 0-3 | VGM |
02/04 | 14:30 | B2F | 0-3 | SGP |
17:00 | FL | 3-2 | HEV |
19:30 | MG | 0-3 | HQ |
03/04 | 14:30 | BOX | 3-1 | FAP |
17:00 | B2F | 0-3 | CES |
19:30 | VGM | 3-2 | SGP |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
07/04 | 17:00 | HQ | 0-3 | VGM |
19:30 | CES | 0-3 | SGP |
08/04 | 17:00 | MG | 2-3 | FL |
19:30 | HEV | 0-3 | BOX |
09/04 | 14:30 | FAP | 0-3 | B2F |
17:00 | HQ | 0-3 | CES |
19:30 | VGM | 3-0 | FL |
10/04 | 14:30 | B2F | 0-3 | BOX |
17:00 | FAP | 1-3 | SGP |
19:30 | MG | 1-3 | HEV |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/04 | 17:00 | MG | 0-3 | SGP |
19:30 | CES | 0-3 | FL |
15/04 | 17:00 | HEV | 3-1 | FAP |
19:30 | HQ | 3-2 | BOX |
16/04 | 14:30 | B2F | 0-3 | VGM |
17:00 | HQ | 3-1 | HEV |
19:30 | BOX | 2-3 | SGP |
17/04 | 14:30 | MG | 3-1 | B2F |
17:00 | CES | 0-3 | VGM |
19:30 | FAP | 0-3 | FL |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
21/04 | 17:00 | HQ | 0-3 | SGP |
19:30 | HEV | 3-2 | CES |
22/04 | 17:00 | MG | 2-3 | FAP |
19:30 | BOX | 0-3 | VGM |
23/04 | 14:30 | B2F | 0-3 | FL |
17:00 | VGM | 3-0 | FAP |
19:30 | HEV | 0-3 | SGP |
24/04 | 14:30 | HQ | 3-0 | B2F |
17:00 | MG | 1-3 | CES |
19:30 | BOX | 0-3 | FL |
Lượt đi
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
10/02 | 17:00 | FL | 3-0 | FAP |
19:30 | SGP | 3-0 | BOX |
11/02 | 17:00 | B2F | 1-3 | MG |
19:30 | VGM | 3-0 | CES |
12/02 | 14:30 | HEV | 0-3 | HQ |
17:00 | SGP | 3-0 | FAP |
19:30 | FL | 0-3 | VGM |
13/02 | 14:30 | CES | 0-3 | HQ |
17:00 | HEX | 2-3 | MG |
19:30 | BOX | 3-2 | B2F |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
17/02 | 17:00 | BOX | 3-0 | MG |
19:30 | SGP | 3-0 | B2F |
18/02 | 17:00 | FAP | 1-3 | CES |
19:30 | FL | 3-0 | HQ |
19/02 | 14:30 | VGM | 2-3 | HEV |
17:00 | BOX | 1-3 | CES |
19:30 | FAP | 1-3 | HQ |
20/02 | 14:30 | VGM | 3-0 | MG |
17:00 | HEV | 3-1 | B2F |
19:30 | SGP | 3-0 | FL |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
24/02 | 17:00 | FL | 3-0 | MG |
19:30 | SGP | 3-0 | CES |
25/02 | 17:00 | VGM | 3-0 | HQ |
19:30 | BOX | 2-3 | HEV |
26/02 | 14:30 | B2F | 1-3 | FAP |
17:00 | HEV | 0-3 | FL |
19:30 | SGP | 3-2 | VGM |
27/02 | 14:30 | HQ | 3-1 | MG |
17:00 | CES | 3-1 | B2F |
19:30 | FAP | 1-3 | BOX |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
03/03 | 15:30 | FAP | | HEV |
18:00 | SGP | | MG |
20:30 | FL | | CES |
04/03 | 13:00 | VGM | | B2F |
15:00 | BOX | | HQ |
17:00 | CES | | MG |
19:30 | SGP | | HEV |
05/03 | 13:00 | FAP | | VGM |
15:00 | B2F | | HQ |
17:00 | FL | | BOX |
19:30 | CES | | HEV |
06/03 | 13:00 | SGP | | HQ |
15:00 | FAP | | MG |
| FL | | B2F |
19:30 | VGM | | BOX |
Thể thức thi đấu
Vòng bảng vẫn sẽ diễn ra theo thể thức BO5 vòng tròn nhị lượt tính điểm với từng ván chiến hạ được tính là 1 trong điểm, thua không bị trừ điểm.