Điểm chuẩn đại học ngoại thương cơ sở 2
1 | sale quốc tế | team ngành quản lí trị gớm doanh; sale quốc tế; quản lí trị marketing | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổ hợp chênh lệch bớt 0.5 điểmĐiểm thi TN THPT |
2 | kinh tế đối nước ngoài | team ngành tởm tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00Điểm thi TN THPT |
3 | ngân hàng | kế toán tài chính , Tài bao gồm - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch sút 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
4 | tiếng Nhật dịch vụ thương mại | ngôn từ Nhật | NTH07 | D01 | 37.2 | Điểm thi TN trung học phổ thông (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2).Tổ đúng theo D06 chênh lệch sút 2 điểm |
5 | tiếng Pháp thương mại dịch vụ | ngữ điệu Pháp | NTH05 | D01 | 36.75 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ hợp D03 chênh lệch bớt 2 điểm |
6 | giờ Anh dịch vụ thương mại | ngôn ngữ Anh | NTH04 | D01 | 37.55 | Điểm thi TN trung học phổ thông ( môn ngoại ngữ nhân thông số 2) |
7 | giờ đồng hồ Trung dịch vụ thương mại | ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 | D01, D04 | 39.35 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ phù hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm |
8 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | giải pháp | NTH01-01 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.05 | Các tổ hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00 |
9 | dịch vụ thương mại quốc tế | đội ngành khiếp tế, kinh tế tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00;Điểm thi TN THPT |
10 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp và công việc quốc tế | nhóm ngành cai quản trị tởm doanh; sale quốc tế; quản lí trị sale | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch sút 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
11 | quản ngại trị sale quốc tế | nhóm ngành cai quản trị khiếp doanh; kinh doanh quốc tế; quản trị marketing | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
12 | kinh tế quốc tế | nhóm ngành tởm tế, kinh tế tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00; Điểm thi TN THPT |
13 | kinh tế tài chính & phát triển quốc tế | team ngành tởm tế, tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT |
14 | Phân tích cùng Đầu tứ tài bao gồm | kế toán tài chính , Tài chủ yếu - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học ngoại thương cơ sở 2 Xem thêm: Nơi Bán Bếp Điện Từ Đôi Kangaroo Kg498N Chính Hãng, Bếp Từ Đôi Kangaroo Kg498I/Kg498N (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |
15 | Tài chính quốc tế | kế toán tài chính , Tài chính - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
16 | kế toán - kiểm toán | kế toán tài chính , Tài chủ yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 12 Và Cách Giải, Các Dạng Và Phương Pháp Bài Tập Vật Lý 12
